Samsung Galaxy S5 Edisi Terbaru 2014
Samsung Galaxy S5 Edisi Terbaru 2014 - adalah daftar spesifikasi harga terbaru samsung galaxy s5 ini merupakan produk seluler yang telah memiliki teknologi dengan tampilan super amoled saat ini telah di launching oleh perusahaan samsung terkemuka yang berasal dari negara asal korea ini sudah banyak peminatnya di indonesia olek karena itu Daftar Smartphone ikut menyajikan review harga samsung s5 yang telah didapat dari beberapa sumber terpercaya.
Melanjutkan mengenai edisi harga samsung galaxy s5 merupakan kelanjutan dari Promo harga samsung galaxy super canggih yang telah sukses dalam pemasaran di indonesia walaupun dengan harga yang mahal tetapi memiliki fitur canggih sesuai dengan harganya. untuk mengetahui lebih lengkapnya review dari samsung galaxy s5 bisa anda simak pada tabel yang tersedia dibawah ini.
Spesifikasi Samsung Galaxy S5
Spesifikasi dan harga dari Samsung Galaxy S5 ini merupakan smartphone cerdas yang kaya akan fitur canggih tentu saja kualitas serta kuantitas dari tablet samsung galaxy s5 sangat pantas untuk dimiliki berdasrkan fitur yang ada pada tabel yang telah kami sediakan mengenai edisi terbaru 2014 samsung s5 berikut ini.
Spesifikasi Harga Samsung Galaxy S5
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
BODY | Dimensions / Weight | 142 x 72.5 x 8.1 mm/145 gram |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch, Corning Gorilla Glass 3, TouchWiz UI |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | External | microSD, up to 128 GB |
Internal | 16 GB storage, 2 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
Infrared | Yes | |
USB/Port | Yes, microUSB v3.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host | |
CAMERA | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection autofocus, LED flash, 1/2.6" sensor size, 1.12 um pixel size, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile |
Secondary | Yes, 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
Video Record | Yes, 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, video stabilization, dual-video rec. | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
CPU | Octa-core 1,9 GHz quad core dan 1,3 GHz quad core | |
Browser | HTML5 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Other Features | Fingerprint sensor (PayPal certified), IP67 certified (dust and water resistant), Water resistant up to 1 meter and 30 minutes, NFC, sensor Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture, heart rate, java via Java MIDP emulator, Wireless charging (market dependent), ANT+ support, S-Voice natural language commands and dictation, Smart stay, Smart pause, Smart scroll, Air gestures, Dropbox (50 GB cloud storage), Active noise cancellation with dedicated mic, TV-out (via MHL 2 A/V link), SNS integration, Organizer, Image/video editor, Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa, Voice memo/dial/commands, Predictive text input (Swype) | |
BATTERY | Battery Type | Li-Ion 2800 mAh |
Stand-by | Up to 390 h | |
Talk Time | Up to 21 h | |
OTHERS | Multiple SIM | No |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Harga Baru Dan Bekas Samsung Galaxy S5
Pada awal peluncurannya, pihak Samsung mematok smartphone canggih ini dengan banderol 8 juta keatas. seiring berjalannya waktu kini harga Samsung Galaxy S5 mengalami penurunan harga kurang lebih Rp 7.850.000 untuk setiap unitnya. Sedangkan untuk harga bekas Samsung Galaxy S5 yang beredar di pasaran saat ini kurang lebih sekitar Rp 7.350.000.
Kelebihan Dan Kekurangan Samsung Galaxy S5
1. Samsung Galaxy S5 juga memiliki kekurangan pada bagian kartu SIM tidak mendukung fitur Dual SIM, sehingga kurang cocok bagi para pengguna yang suka mengoleksi kartu SIM lebih dari satu. Selain itu kekurangan lainnya terdapat pada baterainya yang berkapasitas 2800 mAh rasanya kurang sepadan mengingat spesifikasi dan fitur yang dimilikinya membutuhkan daya yang lumayan besar.
a. Prosesor Octa Core
b. Berjalan pada Android OS KitKat
c. Sudah dapat berjalan pada jaringan LTE 4G
d. Layarnya sudah menggunakan Super AMOLED + Corning Gorilla Glass 3
Demikian mengenai review terkini tablet Samsung Galaxy S5 edisi terbaru paling murah 2014 semoga melalui info yang saya berikan ini bermanfaat bagi Anda semuanya dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.
ADVERTISEMENT
0 Komentar Untuk "Samsung Galaxy S5 Edisi Terbaru 2014"
Post a Comment