Harga dan Spesifikasi Samrtphone HTC Butterfly S Terbaru 2014
HTC Butterfly S harga dan spesifikasi - Kali ini HTC baru saja merilis smartphone terbarunya yaitu HTC Butterfly S. HTC Butterfly S merupakan smartphone yang menggunakan layar 5 inchi dengan resolusi 1920 X 1080 pixel hal ini membuktikan HTC terus berkembang dalam meluncurkan produk barunya. Smartphone Htc Butterfly S dibekali dengan 1080p Super LCD 3 yang mendukung resolusi hingga 440ppi dengan fitur anti gores, kamera UltraPixel 4MP dibagian belakang sedangkan di bagian depan kamera 2.1MP, speaker bagian depan menggunakan BoomSound stereo speaker dari Beats Audio yang menampilkan suara lebih menggelegar.
Fitur yang turut melengkapi ponsel pintar HTC Butterfly S yaitu WI-FI, DLNA, hotspot, Bluetooth v4.0 with A2DP, dan juga USB. Tentunya dengan semua fitur yang disediakan akan membantu melengkapi spesifikasi dari Samrtphone HTC Butterfly S menjadi lebih sempurna. Sistem operasi HTC Butterfly S menggunakan Android Jelly Bean. Didukung menggunakan prosesor berkekuatan 1,9GHZ quadcore Snapdragon 600, 2GB RAM dan kapasitas penyimpanan 16GB. MicroSD slot sebagai standar penyimpanan tambahan juga ada serta baterai berdaya 3.200 mAh, sehingga membuat penggunaan menjadi lebih lama. Untuk lebih rinci berikut spesifikasi lengkap dan harga HTC Butterfly S.
Spesifikasi Lengkap HTC Butterfly S
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 2100 |
LAYAR | Tipe | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) Multitouch, Corning Gorilla Glass 2, HTC Sense UI 4+ | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 143 x 70.5 x 9.1 mm / 140 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya, Beats Audio sound enhancement | |
MEMORY | Internal | 16 GB (11 GB user available), 2 GB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD Card Up To 32GB | |
DATA | 3G | HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL) | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash Fitur: Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, face and smile detection |
Sekunder | 2.1 MP, 1080p@30fps | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps, stereo sound rec., video | |
BATERAI | Tipe | Non-removable Li-Po 2020 mAh battery |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean), upgradable to v4.2 |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait GPU Adreno 320 Sensors: Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - SNS integration - Dropbox (25 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - - - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Micro-SIM |
Video Player | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga HTC Butterfly S
Bagi kalian yang ingin memiliki ponsel pintar ini, kalian dapat membelinya dengan harga Rp 6.999.000. Namun, harga tersebut sewaktu-waktu dapat berubah, silahkan lihat disini daftar harga HP HTC baru dan bekas.
ADVERTISEMENT
0 Komentar Untuk "Harga dan Spesifikasi Samrtphone HTC Butterfly S Terbaru 2014"
Post a Comment